Exclusivo WEB
31470
Nuevo producto
¡Últimos productos en stock!
Disponible el:
Alto | 16,49 cm. |
Ancho | 7,49 cm. |
Profundidad | 0,84 cm. |
Peso | 179,5 g. |
Origen | Argentina |
Garantía | 12 meses |
Tamaño de pantalla | 6,5" |
Wi Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Sistema Operativo | Android 13 Go Edition |
Memoria | 2 GB |
Almacenamiento | 64 GB |
Cámara | 13 MP |
Cámara Frontal | 5MP |
Flash | Si |
Batería | 5000 mAh |
Características de Motorola Moto E13
Tamaño de la pantalla: 6.5 "
(164.19 mm x 74.95 mm x 8.47 mm)
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto |
Modelo | E13 |
Color | Natural |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Panorámica, Modo retrato |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc T606 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MP1 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 GHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 179.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.19 mm x 74.95 mm x 8.47 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |