Exclusivo WEB
31459
Nuevo producto
Este producto ya no está en stock
¡Últimos productos en stock!
Disponible el:
Alto | 0,84 cm |
Ancho | 7,55 cm. |
Largo | 16,48 cm. |
Peso | 185 g. |
Origen | Argentina |
Garantía | Oficial |
Tamaño de pantalla | 6.5" |
Resolución | 720x1600 px |
Definición | HD |
Wi Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Sistema Operativo | Android 11 |
Procesador | Unisoc T606 |
Memoria | 32GB + 2GB |
Cámara | 13MP+2MP |
Cámara Frontal | 5MP |
Flash | Si |
Batería | 4000 mAh |
Características de Motorola Moto E20
Tamaño de la pantalla: 6.5 "
(164.83 mm x 75.53 mm x 8.48 mm)
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E20 |
Color | Gris grafito |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, HDR, Night vision, Panorámica, Face beauty |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 4x |
Peso y dimensiones
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.83 mm x 75.53 mm x 8.48 mm |
Diseño y resistencia
Es resistente a salpicaduras | Sí |
---|---|
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP52 |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc T606 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x1.6 GHz Cortex-A75, 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con jack 3.5 | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Co |